Los brokers que sí están
registrados en Argentina
El registro completo de la Comisión Nacional de Valores, descargado de su buscador oficial y puesto en una tabla que se puede leer. Cada fila enlaza a la ficha del agente en el sitio de la CNV para que compruebes el dato en la fuente.
¿Qué brokers están regulados en Argentina?
Los brokers regulados en Argentina son los 369 agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores, de los cuales 280 son Agentes de Liquidación y Compensación, la figura que abre cuentas al público, opera en BYMA y custodia los títulos a nombre del cliente en Caja de Valores. Ningún broker de Forex o CFD internacional está registrado ante la CNV: la Comisión no otorga esa licencia.
Registro descargado el 16 de septiembre de 2026 del buscador oficial de la CNV. Figurar en el registro no equivale a estar habilitado: la suspensión de un agente se ve sólo al abrir su ficha.
EL REGISTRO COMPLETO
buscá por nombre o matrícula369 agentes.
| Matrícula | Denominación social | Categoría | Registro |
|---|---|---|---|
| 148 | ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A. Opera como Adcap | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 24 | ALLARIA S.A. Opera como Allaria | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 210 | BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. Opera como Balanz · ver reseña | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 22 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Opera como Banco Galicia | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 66 | Banco Patagonia SA Opera como Banco Patagonia | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 72 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A Opera como Santander | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 247 | BULL MARKET BROKERS SA Opera como Bull Market Brokers · ver reseña | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 688 | COCOS CAPITAL S.A. Opera como Cocos Capital · ver reseña | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 21 | COHEN S.A. Opera como Cohen | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 591 | CRITERIA WM S.A. Opera como Criteria | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 684 | GALICIA SECURITIES S.A. Opera como Galicia Securities | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 246 | INVERTIR EN BOLSA SA Opera como IEB | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 273 | INVERTIRONLINE S.A.U. Opera como Invertir Online (IOL) · ver reseña | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 205 | INVIU S.A.U. Opera como Inviu | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 31 | LATIN SECURITIES S.A. Opera como Latin Securities | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 178 | LIEBRE CAPITAL S.A.U.Suspendido Opera como Liebre Capital | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 570 | MAX CAPITAL S.A. Opera como Max Capital | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 50 | Patagonia Valores S.A.U. Opera como Patagonia Valores | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 686 | PP INVERSIONES S.A. Opera como Portfolio Personal (PPI) | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 332 | RAVA BURSATIL S.A. Opera como Rava Bursátil | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 252 | SANTANDER VALORES S.A. Opera como Santander Valores | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 53 | SBS TRADING S.A. Opera como SBS | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 903 | VETA CAPITAL S.A Opera como Veta Capital | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| Resto del registro | |||
| 272 | A. & J. NARI S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 111 | ABUT S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1304 | ACA VALORES S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2093 | ACER CEREALES SRL | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 2694 | ACONCAGUA VALORES S. A. S. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 171 | AEROMAR VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 141 | AG Valores S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 256 | Agencia de Liquidación y Compensación Córdoba S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 293 | AGRINTER CEREALES S.R.L | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 190 | AGROBROKERS SRL | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 278 | AGROINVERSIONES PAMPEANAS SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 515 | AGROMAR S.R.L. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 89 | Agrosafe S.R.L. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 209 | ALCHEMY VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 279 | ALCORTA VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 142 | Aldazabal y Cia. S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 176 | ALFY INVERSIONES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 220 | ALLARIA AGROFINANZAS S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 132 | ALVAREZ Y COMPAÑÍA ACTIVIDADES BURSÁTILES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 207 | ALYCBUR S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 629 | ALYNK S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1358 | AMÉRICA AGROCOMERCIAL S.R.L. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 592 | América Valores S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 185 | ARATA SOCIEDAD ANONIMA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 83 | ARCOR SAIC | ALyC Participante Directo | ↗ ficha CNV |
| 719 | ARG SECURITIES ADVISORS S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 156 | Argentina Valores S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 107 | Arpenta S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 52 | ARPENTA VALORES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 2699 | ATLAS PARTNERS | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 565 | AURUM VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2101 | AVANTIA VALORES SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 345 | Avigliano y cia SRL | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 826 | AWA Global S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2554 | AXON CAPITAL SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 1398 | BACS Administradora de Activos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de inversión | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 25 | BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 344 | BAFOMET S.A | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 149 | BAGNARDI Y CIA. S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 195 | BAIRES BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1735 | BAMBA VALORES SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 42 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 896 | BANCO BICA SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 63 | Banco CMF S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1059 | BANCO COINAG S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 138 | Banco Columbia S,A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 54 | Banco Comafi S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 106 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 23 | BANCO DE COMERCIO S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 229 | BANCO DE CORRIENTES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 45 | BANCO DE FORMOSA SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 76 | BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | ALyC Participante Directo | ↗ ficha CNV |
| 108 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 251 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 130 | BANCO DE LA PAMPA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 43 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 75 | Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 34 | BANCO DE SAN JUAN S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 68 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 192 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 64 | Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 60 | Banco de Valores S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 71 | BANCO DEL CHUBUT SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 2055 | BANCO DEL SOL SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 2610 | Banco Dino S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 40 | Banco Hipotecario S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 73 | Banco Industrial S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1054 | Banco Julio S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 27 | Banco Macro SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 49 | Banco Mariva S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 231 | Banco Meridian S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 349 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 320 | BANCO PIANO SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 110 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 194 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 114 | BANCO SAENZ S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 57 | Banco Supervielle S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 69 | BANCO VOII S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1381 | BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 101 | Barrilli Sociedad Anonima | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2474 | BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1897 | BC INVESTMENTS SRL | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2668 | BEAT VALORES S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 177 | BECERRA BURSATIL SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 169 | Bell Investments S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 271 | BENEDIT BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 91 | BERTOTTO, BRUERA Y CÍA. S.A.C. Y F. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 1575 | BETA GROUP INVERSIONES S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 203 | BIBANK S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 594 | BIBANK SECURITIES SAU | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 88 | BLD FINANZAS S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 218 | BLUELAKE CAPITAL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2609 | BM CAPITAL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 67 | BNP PARIBAS SUCURSAL BUENOS AIRES | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 495 | BOERO Y CIA S.A. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 292 | BOGGIO SOSA S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 120 | Bolsa de Comercio de Bahia Blanca S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 2 | BOLSA DE COMERCIO DE LA PLATA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 7 | Bolsa de Comercio del Chaco | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 228 | BRANCATELLI SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 329 | BRESUR CEREALES SA | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 512 | BRIO VALORES AGENTE DE LIQUIDACION Y COMPENSACION S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1030 | BRUBANK S.A.U. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 232 | BT SECURITIES ARGENTINA S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 720 | BTG PACTUAL ARGENTINA S.A.U. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 56 | BTU Valores S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 631 | Buenos aires Créditos y Valores S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 497 | Buenos Aires Valores S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 163 | BURPLAZA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 516 | BURSATIL USPALLATA SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 283 | C&S SRL | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 280 | C.A.TEULY & CO. S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 223 | CANO BURSATIL SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 117 | Capital Markets Argentina S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 239 | CENTAURUS SECURITIES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 316 | CENTRO CORREDORA S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 144 | CGI Capital S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 240 | CHASCO D'ANNA Y CIA.S.R.L. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 87 | Citicorp Capital Markets Sociedad Anónima | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 213 | COMAFI BURSATIL SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 504 | COMPAÑIA DE INVERSIONES BURSATILES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 182 | COMPAÑIA GENERAL DE VALORES MOBILIARIOS S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 95 | Compañía Financiera Argentina S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 134 | CONECTAR BURSATIL S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 628 | CONO SUR INVERSIONES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2738 | CONSIAGRO S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 318 | COOPERATIVAS AGROPECUARIAS FEDERADAS ENTRE RIOS CL | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 1474 | COPPOLA INVERSIONES S.A | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 270 | CORSIGLIA Y CIA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 284 | CORTINA BERUATTO SA | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 281 | COTIZAR S.A. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 2139 | CRUZANDO FRONTERAS SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 265 | CUCCHIARA Y CIA S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 2185 | CZ WEALTH MANAGEMENT SOCIEDAD ANÓNIMA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 976 | DA VALORES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 159 | DEBURSA ALyC S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 898 | Del Fabro Hnos y Cia S.A. | ALyC Participante Directo | ↗ ficha CNV |
| 127 | DELLEPIANE Y CIA. SOC.COL. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 276 | DFC CAPITAL MANAGEMENT S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 93 | DHALMORE CAPITAL S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 328 | DIAZ RIGANTI CEREALES S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 325 | DILLON WILLIAM SRL | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 236 | DMA BROKER S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1341 | DON CAPITAL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 238 | DRACMA INVESTMENTS S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 201 | DRACMA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 300 | DUKAREVICH S.A. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 109 | Eco Valores S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 294 | EDUARDO D REYNOLDS SRL | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 1148 | ELYCA SERVICIOS GLOBALES SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2953 | EMERALD CAPITAL S. A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 33 | ENRIQUE R. ZENI Y CIA SACIAFEI | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 191 | EQUANIMA SECURITIES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 503 | ESTRUCTURAS FINANCIERAS REGIONALES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 172 | Euro Bursatil S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 200 | EUROVALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 99 | Facimex Valores S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 129 | FALABELLA Y CORSI INVERSORA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 197 | FEDERAL BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 118 | FERNANDEZ LAYA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 212 | Fernando Bibe e Hijos S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 188 | FESCINA Y CIA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2753 | FIDEM CAPITAL GROUP SAU | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 262 | FINANCE S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 596 | FINCO CAPITAL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 532 | First Capital Markets Sociedad Anonima | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 635 | FIVE CORPORATION SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 2231 | FIWIND CAPITAL SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 336 | FUTURO BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 295 | FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 225 | FX CAPITAL SRL | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 310 | GARDEL TRADING S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2944 | GARZON INVERSIONES S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 125 | Giannoni SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 92 | GIO BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1960 | GLB AGRO SRL | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 550 | GLOBAL MARKET VALORES S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2448 | GLOBAL TRUST GROUP SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 37 | Global Valores S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 139 | GMA CAPITAL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 90 | GMC VALORES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1636 | GOROSTIAGA BURSÁTIL SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 314 | GRAIN SOLUTION SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 323 | Graincom S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 499 | GRANAR S.A. COMERCIAL Y FINANCIERA | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 221 | GRASSI S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 2630 | GREENFIELD CAPITAL MARKETS S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 202 | GRUPO DEL PLATA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 187 | GUARNIERI VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 496 | Guor Investments S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1097 | HOSS S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2004 | INCAPITAL SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1005 | INDUSTRIA COMPAÑIA BURSATIL S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 74 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 153 | Industrial Valores S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 86 | INTAGRO S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 261 | INTEGRAR S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 513 | Intercapital S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 334 | Intervalores Group S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 518 | INVERFIN S. A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 519 | INVERSIONES CUYANAS S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 746 | INVERSTART S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 1183 | INVESTMENT MANAGERS S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 254 | JOVICER SA | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 291 | Kimei Cereales S A | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 1311 | KNIGHTRADER CAPITAL ARGENTINA S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2859 | KUDOS CAPITAL S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2662 | LA MEDICA VALORES S. A. U. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 184 | LAGUNA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2592 | LANIN CAPITAL S. A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 697 | Lares Capital S.A,. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 309 | LAS TACUARITAS MANDATARIA S.R.L. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 160 | LBO SA | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 630 | LEIVA HERMANOS S.A. | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 2772 | LERNER CAPITAL S.A | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 2305 | LES CINQ CAPITAL SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 155 | Listro Valores S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 150 | LONGO ELIA BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 78 | LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. | ALyC Participante Directo | ↗ ficha CNV |
| 234 | LOS TILOS BURSATIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1866 | LS CAPITAL GROUP SA | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 216 | Luis Domingo Trucco S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 255 | Lynx Valores SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 183 | MACCHI VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 303 | MACRO AGRO SAU | ALyC Integral Agropecuario | ↗ ficha CNV |
| 59 | MACRO SECURITIES S.A.U. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 215 | MAESTRO Y HUERRES S A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 340 | MANTA Compañia Inversora Sociedad de Bolsa S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 140 | MAR DEL PLATA BURSÁTIL AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 104 | MARIO S. FERNANDEZ Y CIA. S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 146 | Mariva Bursátil S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 174 | MATEO Y MARCHIONI SB AGENTE DE MERCADO S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 119 | MAXINTA VALORES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 226 | MBC Corredores de Cereales SRL | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 128 | MEDITERRÁNEA VALORES Y ACCIONES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 324 | MERCADO INTERNO S.A. | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 2369 | MERCADO PAGO INVERSIONES SRL | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 121 | Merrill Lynch Argentina SA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 343 | META INVERSIONES S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 55 | METROCORP VALORES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1350 | MG ALFA S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 206 | MIGUEL J. CARRIL S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 249 | MILLS CAPITAL MARKETS S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 874 | Molinos Agro S.A. | ALyC Participante Directo | ↗ ficha CNV |
| 571 | MOMENTUM CAPITAL INVESTMENT S.A, | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 269 | MONTELATICI Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 123 | Morandi Valores S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 51 | MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION-Suc.Bs.As. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 233 | MUNDO BURSATIL S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 613 | Múltiplo Bursátil S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 98 | N.G.A. INVERSIONES S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 26 | Nación Bursátil S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 164 | NAPOLI INVERSIONES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 222 | NASINI S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 267 | NAVARRO VIOLA Y CIA S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 253 | NEGOCIOS DE GRANOS S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 145 | NEIX S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 11 | NEXO AGENTE DE LIQUIDACION Y COMPENSACION INTEGRAL S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 1658 | NH CAPITAL S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 186 | NIX VALORES S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 65 | NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 36 | Nuevo Banco de Santa Fe S. A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 175 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 208 | NUEVO CHACO BURSATIL SOCIEDAD ANÓNIMA | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 2097 | OJEDA AGROPECUARIA SA | Agente de Negociación RUCA | ↗ ficha CNV |
| 636 | Omega Bursatil SA | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 44 | one618 Financial Services SAU | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
| 133 | OPCION AGRO S.R.L. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 147 | Option Securities S.A | ALyC y AN Propio | ↗ ficha CNV |
| 1175 | ORION CAPITAL S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 259 | PALM INVERSIONES S.A. | Agente de Negociación | ↗ ficha CNV |
| 77 | Pampa Energía S.A. | ALyC Participante Directo | ↗ ficha CNV |
| 230 | PARAKEET CAPITAL S.A. | ALyC y AN Integral | ↗ ficha CNV |
